Rothenberger ROINFRATECT hőkamera -20 - 400 °C
Termékleírás
A ROINFRATECT hőkamera nagy felbontású képeket készít, és különösen felhasználóbarát a testreszabható üzemmódoknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik mind a hő-, mind az optikai megjelenítést. A hőkamera a legkisebb hőmérséklet-különbségeket is érzékeli a 40 mK-nál kisebb zajegyenértékű hőmérséklet-különbséggel, és széles hőmérséklet-tartományban, -20°C és 400°C között működik. A kamera sima, késleltetés nélküli élőképet biztosít, és a képeket a belső memóriájában tárolja. Akkumulátortöltésenként akár 4 órás üzemidővel ideális a hosszabb ügyféllátogatásokhoz.
Alkalmazás Android és iOS rendszerhez
A csomag tartalma
- Hőkamera
- Kezelési utasítás
Műszaki adatok
| Frekvencia | 25 – 25 Hz |
| Munkaterület Hőmérséklet | -20 – 400 °C |
| Akkumulátor száma | 1 darab |
| Akkumulátorrendszer | Li-Ion / Li-Po akkumulátor (újratölthető) |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető |
| Védelem | IP 54 |
| Képformátum | JPG |
| Megjelenítés típusa | Lcd |
| Érintőképernyős kijelző | Nem |
| Üzemi környezeti hőmérséklet (min-max) | -10 – 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet (min-max) | -20 – 60 °C |
| Felbontás kép (magasság x szélesség) | 2.448 X 3.264 px |
| Tároló típusa | Usb |
| Számítógépes interfész | Usb, Bluetooth |
| WiFi adók | igen |
| Alkalmazáskompatibilis | igen |
| Naplózási | igen |
| Audio | igen |
| Maximális üzemidő akkumulátortöltésenként (18V/8.0Ah) mértékegységgel | 4 h |
| Kijelző mérete mértékegységgel | 3,5 " |
| Tárolási kapacitás mértékegységgel | 16 GB |
| Kijelző felbontása (min-max) | 640x480 |
Törekszünk a webáruházban megtalálható információk, termékleírások pontos és hiteles közlésére, olykor azonban ezek önhibánkon kívül tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek.
